Morsetto Tornibile - Dentatura P.1/16×90°

Morsetto tornibile – Dentatura P.1/16×90°

Cosmec produce morsetti tornibili – Dentatura P.1/16×90°, garantendo qualità e precisione per il settore meccanico.

Hai bisogno di informazioni su questo prodotto?

TABELLA PRODOTTO

Code A B C D E F H P
125-140 C101001 60 30 30 12 16 9 15 1/16 120° 1
160-180 C101002 70 35 35 14 16,5 11 16 1/16 120° 2
180 C101003 80 40 40 14 20 11 18 1/16 120° 3
200-220 C101004 90 40 40 17 23 13 20 1/16 120° 4
225 C101005 105 40 40 17 23 13 20 1/16 120° 5
250-315 C101006 110 50 50 21 30 17 20 1/16 120° 6
250-315 C101007 120 60 60 25,5 34 21 22 1/16 120° 7
315-400 C101008 125 50 50 21 30 17 22 1/16 120° 8
400 C101014 140 60 60 21 30 17 25 1/16 120° 14
125-140 B101001 60 30 30 12 16 9 15 1/16 120° 1
160-180 B101002 70 35 35 14 16,5 11 16 1/16 120° 2
180 B101003 80 40 40 14 20 11 18 1/16 120° 3
200-220 B101004 90 40 40 17 23 13 20 1/16 120° 4
225 B101005 105 40 40 17 23 13 20 1/16 120° 5
250-315 B101006 110 50 50 21 30 17 20 1/16 120° 6
250-315 B101007 120 60 60 25,5 34 21 22 1/16 120° 7
315-400 B101008 125 50 50 21 30 17 22 1/16 120° 8
400 B101014 140 60 60 21 30 17 25 1/16 120° 14
125-140 A101001 60 30 30 12 16 9 15 1/16 120° 1
160-180 A101002 70 35 35 14 16,5 11 16 1/16 120° 2
180 A101003 80 40 40 14 20 11 18 1/16 120° 3
200-220 A101004 90 40 40 17 23 13 20 1/16 120° 4
225 A101005 105 40 40 17 23 13 20 1/16 120° 5
250-315 A101006 110 50 50 21 30 17 20 1/16 120° 6
250-315 A101007 120 60 60 25,5 34 21 22 1/16 120° 7
315-400 A101008 125 50 50 21 30 17 22 1/16 120° 8
400 A101014 140 60 60 21 30 17 25 1/16 120° 14
250-315 C101006C045 110 45 45 21 30 17 20 1/16 120° 6
250-315 C101006C05002 155 50 50 21 30 17 20 1/16 180° 6
400 C101014C06002 155 60 60 21 30 17 25 1/16 120° 14
400 C101014C12002 170 60 120 21 30 17 25 1/16 180° 14
400 C101014C14002 170 60 140 21 30 17 25 1/16 180° 14
125-140 C101001C040 60 30 40 12 16 9 15 1/16 120° 1
125-140 C101001C050 60 30 50 12 16 9 15 1/16 120° 1
125-140 C101001C060 60 30 60 12 16 9 15 1/16 120° 1
125-140 C101001C070 60 30 70 12 16 9 15 1/16 120° 1
160-180 C101002C050 70 35 50 14 16,5 11 16 1/16 120° 2
160-180 C101002C060 70 35 60 14 16,5 11 16 1/16 120° 2
160-180 C101002C070 70 35 70 14 16,5 11 16 1/16 120° 2
160-180 C101002C080 70 35 80 14 16,5 11 16 1/16 120° 2
180 C101003C060 80 40 60 14 20 11 18 1/16 120° 3
180 C101003C070 80 40 70 14 20 11 18 1/16 120° 3
180 C101003C080 80 40 80 14 20 11 18 1/16 120° 3
200-220 C101004C060 90 40 60 17 23 13 20 1/16 120° 4
200-220 C101004C080 90 40 80 17 23 13 20 1/16 120° 4
200-220 C101004C100 90 40 100 17 23 13 20 1/16 120° 4
200-220 C101004C120 90 40 120 17 23 13 20 1/16 120° 4
225 C101005C060 105 40 60 17 23 13 20 1/16 120° 5
225 C101005C080 105 40 80 17 23 13 20 1/16 120° 5
225 C101005C100 105 40 100 17 23 13 20 1/16 120° 5
225 C101005C120 105 40 120 17 23 13 20 1/16 120° 5
250-315 C101006C070 110 50 70 21 30 17 20 1/16 120° 6
250-315 C101006C080 110 50 80 21 30 17 20 1/16 120° 6
250-315 C101006C100 110 50 100 21 30 17 20 1/16 120° 6
250-315 C101006C120 110 50 120 21 30 17 20 1/16 120° 6
250-315 C101007C080 120 60 80 25,5 34 21 22 1/16 120° 7
315-400 C101008C070 125 50 70 21 30 17 22 1/16 120° 8
315-400 C101008C080 125 50 80 21 30 17 22 1/16 120° 8
315-400 C101008C100 125 50 100 21 30 17 22 1/16 120° 8
315-400 C101008C120 125 50 120 21 30 17 22 1/16 120° 8
400 C101014C080 140 60 80 21 30 17 25 1/16 120° 14
400 C101014C100 140 60 100 21 30 17 25 1/16 120° 14
400 C101014C120 140 60 120 21 30 17 25 1/16 120° 14
Cosmec SRL. P.Iva 00835550237 – Privacy PolicyCookiesCredits